
· ⅡA、ⅡB、ⅡC類爆炸性氣體環境的1區、2區場所;
· ⅢA、ⅢB、ⅢC類可燃性粉塵環境的21區、22區場所。

· 鋁合金壓鑄外殼,高壓靜電粉塵噴涂,強度高,耐腐蝕; 止口隔爆及螺紋隔爆形式,防爆性能可靠;
· 硅橡膠密封,防護和耐老化性能優異,可適應各種惡劣環境;
· 優質LED芯片,光效高,顯色性好;抗振動,耐沖擊;
· 恒流式驅動,寬電壓輸入,輸入輸出隔離,智能保護電路,運行可靠;
· 凸面棱晶高強度鋼化玻璃,照射范圍廣,出光均勻,無眩光;
· 一體化應急功能設計,內置應急裝置,光感控制;
· 低溫應急型燈具配有加熱、保溫及溫控裝置。

型號Type | AK-LBR60(LT) | AK-LBR60Y(LT) | AK-LBR80(LT) |
系統功率Power | 50W | 50W | 80W |
輸入電壓Input Voltage | AC110-264V 50-60Hz DC24/36V | ||
系統輸出System Output | 6000lm | 6000lm | 8600lm |
系統光效System Luminous Efficency | ≥120lm/W | ≥120lm/W | ≥105lm/W |
顯色指數Color Rendering Index | ≥80 | ||
色溫Color Temperature | 2700~6500K | ||
透明罩Transparent Cover | 高強度鋼化玻璃 Tempered Glass | ||
進線口螺紋Cable Gland Thread | G3/4” | ||
電纜外徑Cable External Diameter | 8~12mm | ||
防護等級Degree of Protection | IP66 | ||
防腐等級Degree of Corrosion-proof | WF2 | ||
防爆標志Ex-mark | Ex d ll C T6 GbEx tD A21 IP66 T80℃ | ||
重量Weight | 5.8kg | 6.3kg | 5.8kg |
執行標準Implementing Standard | GB3836.1 GB3836.2 GB12476.1 GB12476.5 | ||
應急照明時間Emergency Lighting Time | - | ≥60min(≥30min) | - |
充電時間Charging Time | - | 10-12h | - |
充放電循環次數Charging Cycle Times | - | 500次 | - |


序號S/N | 型號Type | 功率Power | 環境溫度Environment Temperature | 應急Emergency |
1 | AK-LBR60 | 50W | -20℃~55℃ | - |
2 | AK-LBR60Y | 50W | -20℃~40℃ | √ |
3 | AK-LBR80 | 80W | -20℃~40℃ | - |
4 | AK-LBR60-LT | 50W | -45℃~55℃ | - |
5 | AK-LBR60Y-LT | 50W | -45℃~40℃ | √ |
6 | AK-LBR80-LT | 80W | -45℃~40℃ | - |
